Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.

THE 5
BMW 5-SERIE SEDAN: MOTORER OCH TEKNISKA DATA
Läs mer om de kraftfulla bensin-, diesel- och hybridmotorerna samt mått och andra tekniska data för BMW 5-serie Sedan.
Läs mer om de kraftfulla bensin-, diesel- och hybridmotorerna samt mått och andra tekniska data för BMW 5-serie Sedan.
BMW 5-SERIE SEDAN: TEKNISKA DATA.
No search result found. Please try another input
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda
Bränsletyp | Elektrisk och bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominellt vridmoment i Nm | 265 |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 53 - 61 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,75 |
Topphastighet (km/h) | 235 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12 |
Markfrigång i mm | 150 |
Vikt utan last (kg) | 1 910 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 505 |
Tillåten vikt (kg) | 670 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 120 / 1 450 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 80 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 700 / 1 700 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 16,2 - 18,3 |
Tankvolym (liter) | 46 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 30 - 41 |
---|
Bränsletyp | Elektrisk och bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominellt vridmoment i Nm | 265 |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 53 - 61 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,75 |
Topphastighet (km/h) | 235 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12 |
Markfrigång i mm | 150 |
Vikt utan last (kg) | 1 910 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 505 |
Tillåten vikt (kg) | 670 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 120 / 1 450 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 80 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 700 / 1 700 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 16,2 - 18,3 |
Tankvolym (liter) | 46 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 30 - 41 |
---|
Bränsletyp | Elektrisk och bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominellt vridmoment i Nm | 265 |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 47 - 55 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,75 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 146 |
Vikt utan last (kg) | 1 970 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 560 |
Tillåten vikt (kg) | 665 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 170 / 1 455 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 80 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 17,4 - 19,3 |
Tankvolym (liter) | 46 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 35 - 49 |
---|
Bränsletyp | Elektrisk och bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominellt vridmoment i Nm | 265 |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 47 - 55 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,75 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 146 |
Vikt utan last (kg) | 1 970 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 560 |
Tillåten vikt (kg) | 665 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 170 / 1 455 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 80 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 17,4 - 19,3 |
Tankvolym (liter) | 46 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 35 - 49 |
---|
Bränsletyp | Elektrisk och bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 290 (394) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 600 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominellt vridmoment i Nm | 265 |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 210 (286) / 5000 - 6000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 450 / 1600 - 3500 |
Elektrisk räckvidd (km) | 47 - 57 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,75 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 4,6 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 146 |
Vikt utan last (kg) | 2 020 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 605 |
Tillåten vikt (kg) | 660 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 205 / 1 455 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 80 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 17,2 - 19,2 |
Tankvolym (liter) | 46 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 37 - 51 |
---|
Bränsletyp | Elektrisk och bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 290 (394) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 600 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 80 (109) |
---|---|
Nominellt vridmoment i Nm | 265 |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 210 (286) / 5000 - 6000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 450 / 1600 - 3500 |
Elektrisk räckvidd (km) | 47 - 57 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,75 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 4,6 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 483 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 146 |
Vikt utan last (kg) | 2 020 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 605 |
Tillåten vikt (kg) | 660 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 205 / 1 455 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 80 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,6 - 2,2 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 17,2 - 19,2 |
Tankvolym (liter) | 46 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 37 - 51 |
---|
Bränsletyp | Bensin – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 245 (333) |
Max. vridmoment (Nm) | 450 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 450 / 1600 - 4800 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 4,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 820 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 455 |
Tillåten vikt (kg) | 710 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 200 / 1 330 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 7,5 - 8,4 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 68 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 170 - 191 |
---|
Bränsletyp | Bensin – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 245 (333) |
Max. vridmoment (Nm) | 450 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 450 / 1600 - 4800 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 4,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 820 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 455 |
Tillåten vikt (kg) | 710 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 200 / 1 330 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 7,5 - 8,4 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 68 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 170 - 191 |
---|
Bränsletyp | Bensin |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 390 (530) |
Max. vridmoment (Nm) | 750 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 4 395 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 750 / 1800 - 4600 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 3,8 |
Längd/bredd/höjd | 4 972 / 1 868 / 1 467 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 131 |
Vikt utan last (kg) | 1 990 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 560 |
Tillåten vikt (kg) | 645 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 260 / 1 365 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 275/35 R19 100 Y XL |
Fälg fram | 8Jx19 LM |
Fälg bak | 9Jx19 LM |
Förbrukning, blandad körning (l/100 km) | 10,3 - 11 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 68 |
Koldioxidvärde, blandad körning (g/km) | 235 - 251 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 235 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12 |
Markfrigång i mm | 144 |
Vikt utan last (kg) | 1 750 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 345 |
Tillåten vikt (kg) | 670 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 100 / 1 320 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 4,7 - 5,6 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 66 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 124 - 145 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 235 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12 |
Markfrigång i mm | 144 |
Vikt utan last (kg) | 1 750 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 345 |
Tillåten vikt (kg) | 670 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 100 / 1 320 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 4,7 - 5,6 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 66 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 124 - 145 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 232 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 810 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 405 |
Tillåten vikt (kg) | 670 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 150 / 1 330 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5 - 5,8 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 66 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 130 - 152 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 232 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 810 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 405 |
Tillåten vikt (kg) | 670 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 150 / 1 330 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5 - 5,8 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 66 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 130 - 152 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 210 (286) |
Max. vridmoment (Nm) | 650 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 993 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 210 (286) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,4 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 895 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 505 |
Tillåten vikt (kg) | 685 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 250 / 1 360 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 66 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 140 - 161 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 210 (286) |
Max. vridmoment (Nm) | 650 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 993 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 210 (286) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,4 |
Längd/bredd/höjd | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2126 (1069 / 1057) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 975 / 12,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 895 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 505 |
Tillåten vikt (kg) | 685 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 250 / 1 360 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 90 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 2 000 / 2 000 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 530 |
Däck fram | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/55 R17 101 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 66 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 140 - 161 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 250 (340) |
Max. vridmoment (Nm) | 700 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Fyrhjulsdrift |
Elektrisk effekt kW (hk) | 8 (11) |
---|
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 993 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 250 (340) / 4 400 |
