Just nu finns flera av våra mest älskade modeller tillgängliga för leverans hos landets återförsäljare.
Snabb och enkel åtkomst till
Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.
| Effekt [kW (hk)] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0–100 km/h [sekunder] | - | - | - |
| Förbrukning, blandad körning (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
Välj minst en bil för att se bilder.
Endast skillnader visas.
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Drivmedel | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Effekt [kW (hk)] | - | - | - |
| Vridmoment [Nm] | - | - | - |
| Växellåda | - | - | - |
| Drivlina | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Cylindrar | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Slagvolym [cm³] | - | - | - |
| Effekt (nominell) [kW (hk)] / varvtal [varv/min] | - | - | - |
| Effekt (nominell) [kW (hk)] / varvtal [varv/min] | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Effekt (nominell) / 30-min effekt [kW (hk)] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Vridmoment (nominellt) [Nm] | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Acceleration 0–100 km/h [sekunder] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0–100 km/h ”1-Foot Rollout” [sekunder] | - | - | - |
| Toppfart [km/h] | - | - | - |
| Toppfart vid eldrift [km/h] | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Förbrukning, blandad körning (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Förbrukning, blandad körning (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Elförbrukning, stadstrafik (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Elförbrukning, motorväg (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Förbrukning med urladdat batteri, stadstrafik (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| Förbrukning med urladdat batteri, motorväg (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| Förbrukning med urladdat batteri, blandad körning (WLTP) [l/100 km] | - | - | - |
| CO₂-utsläpp, blandad körning (WLTP) [g/km] | - | - | - |
| CO₂-utsläpp, blandad körning (WLTP) [g/km] | - | - | - |
| CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
| Elförbrukning, blandad körning (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Elförbrukning, blandad körning (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
| Elförbrukning, stadstrafik (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Elförbrukning, motorväg (WLTP) [kWh/100 km] | - | - | - |
| Räckvidd (WLTP) [km] | - | - | - |
| Räckvidd (WLTP) [km] | - | - | - |
| Räckvidd, stadstrafik (WLTP) [km] | - | - | - |
| Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
| CO₂-klass (min) | - | - | - |
| CO₂-klass (max) | - | - | - |
| CO₂-klass med urladdat batteri (min) | - | - | - |
| CO₂-klass med urladdat batteri (max) | - | - | - |
| Förbifartsbuller [dB(A)] | - | - | - |
| Stillastående ljudnivå [dB(A)] / varvtal [varv/min] | - | - | - |
| Total CO₂-ekvivalent | - | - | - |
| CO₂ | - | - | - |
| Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
| Petrol Equivalent Best | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
| Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Batterikapacitet [kWh] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Max. laddningseffekt AC [kW] | - | - | - |
| Max. laddningseffekt AC/DC [kW] | - | - | - |
| Min. laddningstid AC (0–100 %) [timmar] | - | - | - |
| bmw.web.technicaldata.charging.chargingMaxAC | - | - | - |
| Max. laddningseffekt DC [kW] | - | - | - |
| Min. laddningstid DC (10–80 %) [timmar] | - | - | - |
| Ökad räckvidd efter 10 minuters HPC-högeffektsladdning [km] | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Max. urladdningseffekt med Vehicle-to-Load (V2L) [kW] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Max. urladdningseffekt med Vehicle-to-Vehicle (V2V) [kW] | - | - | - |
| Max. urladdningseffekt med Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) [kW] | - | - | - |
| Max. laddnings- och urladdningseffekt med BMW Wallbox Professional 3-fas [kW] | - | - | - |
| Max. laddnings- och urladdningseffekt med BMW Wallbox Professional 1-fas [kW] | - | - | - |
| Laddningstid med BMW Wallbox Professional 3-fas (0-100%) [timmar] | - | - | - |
| Laddningstid med BMW Wallbox Professional 1-fas (0-100%) [timmar] | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader i denna sektion.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
| Längd [mm] | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bredd [mm] | - | - | - |
| Höjd [mm] | - | - | - |
| Bredd med sidospeglar [mm] | - | - | - |
| Hjulbas [mm] | - | - | - |
| Tjänstevikt [kg] | - | - | - |
| Tillåten totalvikt [kg] | - | - | - |
| Max. lastvikt [kg] | - | - | - |
| Bagagevolym [liter] | - | - | - |
| Tankvolym [liter] | - | - | - |
| Max. taklast exkl. takrails [kg] | - | - | - |
| Max. släpvagnsvikt (tillval), bromsad 12% / kultryck [kg] | - | - | - |
| Volym främre förvaringsfack [liter] | - | - | - |
| Bagagevolym med nedfällda säten [liter] | - | - | - |
| Bagagevolym upp till ryggstödets överkant [liter] | - | - | - |