Just nu finns flera av våra mest älskade modeller tillgängliga för leverans hos landets återförsäljare.
Snabb och enkel åtkomst till
Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.
Effekt i kW (hk) | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | - | - | - |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | - | - | - |
Välj minst ett fordon.
Endast skillnader visas.
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Typ av drivning | - | - | - |
---|---|---|---|
Effekt i kW (hk) | - | - | - |
Vridmoment i Nm | - | - | - |
Växellåda | - | - | - |
Driftsätt | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Cylindrar | - | - | - |
---|---|---|---|
Slagvolym i cm³ | - | - | - |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | - | - | - |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
(Nominell) effekt/30 minuters effekt i kW (hk) | - | - | - |
---|---|---|---|
(Nominellt) vridmoment i Nm | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | - | - | - |
---|---|---|---|
Acceleration 0 - 100 km/h „1-Foot Rollout“ in s | - | - | - |
Maxhastighet i km/h | - | - | - |
Maxhastighet på el i km/h | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | - | - | - |
---|---|---|---|
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | - | - | - |
Fuel consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Stadskörning (l/100km) | - | - | - |
Fuel consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, city in km/l | - | - | - |
Fuel consumption with a discharged battery, highway in km/l | - | - | - |
Bränsleförbrukning med urladdat batteri, kombinerad WLTP i l/100 km | - | - | - |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | - | - | - |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | - | - | - |
CO2-Emissions (comb. for NI) | - | - | - |
Elektrisk förbrukning blandad körning WLTP i kWh/100 km | - | - | - |
Elektrisk förbrukning blandad körning WLTP i kWh/100 km | - | - | - |
Energy consumption (comb. for NI) | - | - | - |
Energy consumption, city in km/kWh | - | - | - |
Energy consumption, highway in km/kWh | - | - | - |
Räckvidd WLTP i km | - | - | - |
Räckvidd WLTP i km | - | - | - |
Electric range, WLTP (City) in km | - | - | - |
Electric range (comb. for NI) | - | - | - |
Min. energiförbrukning | - | - | - |
Max. energiförbrukning | - | - | - |
CO2-utsläppsklass med urladdat batteri (min) | - | - | - |
CO2-utsläppsklass med urladdat batteri (max) | - | - | - |
Ljudnivå i dB(A) | - | - | - |
Standardljudnivå i dB(A)/varv/min | - | - | - |
CO2 Equivalent Overall | - | - | - |
CO2 | - | - | - |
Petrol Equivalent Overall | - | - | - |
Petrol Equivalent Best | - | - | - |
Primary Energy Petrol Equivalent | - | - | - |
Primary Energy Petrol Best | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
CO2e transfer to customer (Scope 1,2,3up) in t | - | - | - |
---|---|---|---|
Total vehicle secondary raw material quota in % | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Batterikapacitet i kWh | - | - | - |
---|---|---|---|
Max. laddeffekt AC i kW | - | - | - |
Max. laddeffekt AC/DC i kW | - | - | - |
Laddningstid AC 0–100 % i h | - | - | - |
Max. ACC-laddeffekt i kW | - | - | - |
Max. laddeffekt DC i kW | - | - | - |
Laddningstid DC 10–80 % i min | - | - | - |
Laddad räckvidd vid 10 minuters High Power-laddning i km | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Maximum discharging power Vehicle-to-Load (V2L) in kW | - | - | - |
---|---|---|---|
Maximum discharging power Vehicle-to-Vehicle (V2V) in kW | - | - | - |
Maximum discharging power Vehicle-to-Home Power Flex (V2H Flex) in kW | - | - | - |
Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 3-phase in kW | - | - | - |
Maximum charging & discharging power with BMW Wallbox Professional 1-phase in kW | - | - | - |
Charging time with BMW Wallbox Professional 3-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
Charging time with BMW Wallbox Professional 1-phase in h (0-100% state of charge) | - | - | - |
De valda modellerna har inga skillnader här.
De valda modellerna har ingen relevant information i denna sektion.
Längd i mm | - | - | - |
---|---|---|---|
Bredd i mm | - | - | - |
Höjd i mm | - | - | - |
Längd/bredd/höjd | - | - | - |
Bredd i mm/med speglar | - | - | - |
Hjulbas i mm | - | - | - |
Tjänstevikt i kg | - | - | - |
Max. vikt | - | - | - |
Lastvikt i kg | - | - | - |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | - | - | - |
Bagageutrymmets volym i l | - | - | - |
Tankvolym i l | - | - | - |
Roof rack mount without roof rails in kg | - | - | - |
Släpvagnsvikt (tillval) från fabrik bromsad till 12 %/kultryck i kg | - | - | - |
Volume front storage compartment in l | - | - | - |
Luggage volume with seats folded down in l | - | - | - |
Luggage volume up to the top edge of the seat back in l | - | - | - |