TEKNISKA DATA FÖR BMW M3 SEDAN.
1 | |
---|---|
Typ av drivning | Bensin |
Effekt i kW (hk) | 390 (530) |
Vridmoment i Nm | 650 |
Växellåda | 8-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
1 | |
---|---|
Cylindrar | 6 |
Slagvolym i cm³ | 2 993 |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | 390 (530) / 6 250 |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | 650 / 2 750 - 5 730 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 3,5 |
---|---|
Toppfart i km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 10,2–10,1 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 230–227 |
Förbifartsbuller | 72 4 |
Stationär ljudnivå i dB(A) / 1/min | 89 / 3 750 4 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 438 mm | |
Längd i mm | 4 801 |
Bredd i mm | 1 903 |
Höjd i mm | 1 438 |
Bredd i mm/med speglar | 2 068 |
Hjulbas i mm | 2 857 |
Fordonets tjänstevikt i kg 3 | 1 855 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 260 |
Nyttolast i kg | 480 |
Bagageutrymmets volym i l | 480 |
Tankkapacitet i l | 59 |
1 | |
---|---|
Typ av drivning | Bensin |
Effekt i kW (hk) | 353 (480) |
Vridmoment i Nm | 550 |
Växellåda | 6-handgeschaltet |
Driftsätt | Bakhjulsdrift |
1 | |
---|---|
Cylindrar | 6 |
Slagvolym i cm³ | 2 993 |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | 353 (480) / 6 250 |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | 550 / 2 650 - 6 130 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 4,2 |
---|---|
Toppfart i km/h | 250 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Längd i mm | 4 801 |
Bredd i mm | 1 903 |
Höjd i mm | 1 437 |
Bredd i mm/med speglar | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Hjulbas i mm | 2 857 |
Fordonets tjänstevikt i kg 3 | 1 780 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 210 |
Nyttolast i kg | 505 |
Bagageutrymmets volym i l | 480 |
Tankkapacitet i l | 59 |
1 | |
---|---|
Typ av drivning | Bensin – 48-volts Mild Hybrid-teknik |
Effekt i kW (hk) | 275 (374) |
Vridmoment i Nm | 500 |
Växellåda | 8-automatisch |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
1 | |
---|---|
Cylindrar | 6 |
Slagvolym i cm³ | 2 998 |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | 275 (374) / 5 500 - 6 500 |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | 500 / 1 900 - 5 000 |
(Nominell) effekt/30-minuters-effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominellt) vridmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 4,4 |
---|---|
Toppfart i km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 8,5 – 7,8 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 192 – 177 |
5 | |
---|---|
Batterikapacitet i kWh | 0,4 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Längd i mm | 4 714 |
Bredd i mm | 1 827 |
Höjd i mm | 1 440 |
Bredd i mm/med speglar | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Hjulbas i mm | 2 851 |
Fordonets tjänstevikt i kg 3 | 1 800 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 260 |
Nyttolast i kg | 535 |
Släpvagnsvikt (tillval) från fabrik bromsad till 12 %/kultryck i kg | 1 800 / 75 |
Bagageutrymmets volym i l | 480 |
Tankkapacitet i l | 59 |
1 | |
---|---|
Typ av drivning | Bensin – 48-volts Mild Hybrid-teknik |
Effekt i kW (hk) | 250 (340) 6 |
Vridmoment i Nm | 700 6 |
Växellåda | 8-automatisch |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
1 | |
---|---|
Cylindrar | 6 |
Slagvolym i cm³ | 2 993 |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | 250 (340) / 4 400 |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | 700 / 1 750 - 2 250 |
(Nominell) effekt/30-minuters-effekt i kW (hk) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nominellt) vridmoment i Nm | 25 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 4,6 |
---|---|
Toppfart i km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 6,6 – 6 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 173 – 157 |
5 | |
---|---|
Batterikapacitet i kWh | 0,4 |
4 714 mm | |
1 827 mm | |
1 440 mm | |
Längd i mm | 4 714 |
Bredd i mm | 1 827 |
Höjd i mm | 1 440 |
Bredd i mm/med speglar | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Hjulbas i mm | 2 851 |
Fordonets tjänstevikt i kg 3 | 1 875 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 340 |
Nyttolast i kg | 540 |
Släpvagnsvikt (tillval) från fabrik bromsad till 12 %/kultryck i kg | 1 800 / 75 |
Bagageutrymmets volym i l | 480 |
Tankkapacitet i l | 59 |
1 | |
---|---|
Typ av drivning | Bensin |
Effekt i kW (hk) | 375 (510) |
Vridmoment i Nm | 650 |
Växellåda | 8-automatisch |
Driftsätt | Bakhjulsdrift |
1 | |
---|---|
Cylindrar | 6 |
Slagvolym i cm³ | 2 993 |
Nominell effekt i kW (hk)/r/min | 375 (510) / 6 250 |
Nominellt vridmoment i Nm/r/min | 650 / 2 750 - 5 500 |
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 3,9 |
---|---|
Toppfart i km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 9,9–9,8 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 224 - 220 |
4 801 mm | |
1 903 mm | |
1 437 mm | |
Längd i mm | 4 801 |
Bredd i mm | 1 903 |
Höjd i mm | 1 437 |
Bredd i mm/med speglar | 2 068 (1 040 / 1 028) |
Hjulbas i mm | 2 857 |
Fordonets tjänstevikt i kg 3 | 1 805 |
Tillåten bruttovikt i kg | 2 210 |
Nyttolast i kg | 480 |
Bagageutrymmets volym i l | 480 |
Tankkapacitet i l | 59 |
BMW FÄLGAR OCH DÄCK.
Däcken till våra bilar testas noggrant med upp till 50 olika kvalitetskriterier – avsevärt fler än vad som krävs enligt gällande EU-bestämmelser. Här hittar du all information om egenskaperna hos däcken som BMW använder.