Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.

THE 3
BMW 3-SERIE TOURING: MOTORER
OCH TEKNISKA DATA
Läs mer om de kraftfulla bensin-, diesel- och hybridmotorerna samt mått och andra tekniska data för BMW 3-serie Touring.
Läs mer om de kraftfulla bensin-, diesel- och hybridmotorerna samt mått och andra tekniska data för BMW 3-serie Touring.
BMW 3-SERIE TOURING: TEKNISKA DATA.
No search result found. Please try another input
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-växellåda med växelpaddlar
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-sportväxellåda
- Steptronic-sportväxellåda
Bränsletyp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 53 - 61 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 11,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 900 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 350 |
Tillåten vikt (kg) | 525 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 050 / 1 380 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 500 / 1 500 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 - 1420 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 16,1 - 18,1 |
Tankvolym (liter) | 40 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 31 - 42 |
---|
Bränsletyp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 53 - 61 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 11,4 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 900 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 350 |
Tillåten vikt (kg) | 525 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 050 / 1 380 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 500 / 1 500 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 - 1420 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,4 - 1,9 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 16,1 - 18,1 |
Tankvolym (liter) | 40 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 31 - 42 |
---|
Bränsletyp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 47 - 58 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 225 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 955 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 405 |
Tillåten vikt (kg) | 525 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 100 / 1 390 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 500 / 1 500 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 - 1420 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 16,9 - 19,2 |
Tankvolym (liter) | 40 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 35 - 48 |
---|
Bränsletyp | Driving electric and with petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 215 (292) "1" |
Max. vridmoment (Nm) | 420 "1" |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrisk räckvidd (km) | 47 - 58 |
---|---|
Max. ACC-laddeffekt i kW | 3,7 |
AC-laddningstid i h, t.ex. vid en BMW wallbox, 0–100 % batteriladdningsnivå (SOC) | 3,6 |
Topphastighet (km/h) | 225 |
---|---|
Topphastighet eldrift (km/h) | 140 |
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 442 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 139 |
Vikt utan last (kg) | 1 955 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 405 |
Tillåten vikt (kg) | 525 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 100 / 1 390 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 500 / 1 500 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 410 - 1420 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Viktad bränsleförbrukning (l/100 km) | 1,5 - 2,1 |
---|---|
Elektrisk förbrukning AC viktad (kWh/100km) | 16,9 - 19,2 |
Tankvolym (liter) | 40 |
Viktat koldioxidvärde (g/km) | 35 - 48 |
---|
Bränsletyp | Petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 135 (184) |
Max. vridmoment (Nm) | 300 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,6 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 11,4 |
Markfrigång i mm | 141 |
Vikt utan last (kg) | 1 660 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 180 |
Tillåten vikt (kg) | 595 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 975 / 1 285 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 600 / 1 600 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Förbrukning, blandad körning (l/100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde, blandad körning (g/km) | 151 - 169 |
---|
Bränsletyp | Petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 135 (184) |
Max. vridmoment (Nm) | 300 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 300 / 1350 - 4000 |
Topphastighet (km/h) | 230 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,6 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 11,4 |
Markfrigång i mm | 141 |
Vikt utan last (kg) | 1 660 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 180 |
Tillåten vikt (kg) | 595 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 975 / 1 285 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 600 / 1 600 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Förbrukning, blandad körning (l/100 km) | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde, blandad körning (g/km) | 151 - 169 |
---|
Bränsletyp | Petrol |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 275 (374) |
Max. vridmoment (Nm) | 500 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 500 / 1900 - 5000 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 4,6 |
Längd/bredd/höjd | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 130 |
Vikt utan last (kg) | 1 870 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 390 |
Tillåten vikt (kg) | 595 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 115 / 1 350 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Däck bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx18 LM |
Fälg bak | 8,5Jx18 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 182 - 198 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 229 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 11,4 |
Markfrigång i mm | 141 |
Vikt utan last (kg) | 1 740 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 230 |
Tillåten vikt (kg) | 565 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 010 / 1 315 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5 - 5,7 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 132 - 150 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 229 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 11,4 |
Markfrigång i mm | 141 |
Vikt utan last (kg) | 1 740 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 230 |
Tillåten vikt (kg) | 565 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 010 / 1 315 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5 - 5,7 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 132 - 150 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 225 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,5 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 135 |
Vikt utan last (kg) | 1 800 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 320 |
Tillåten vikt (kg) | 595 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 080 / 1 330 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5,3 - 6 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 139 - 158 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 140 (190) |
Max. vridmoment (Nm) | 400 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 4 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 1 995 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 140 (190) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 400 / 1750 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 225 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 7,5 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 135 |
Vikt utan last (kg) | 1 800 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 320 |
Tillåten vikt (kg) | 595 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 080 / 1 330 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5,3 - 6 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 139 - 158 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 210 (286) |
Max. vridmoment (Nm) | 650 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 993 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 210 (286) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 135 |
Vikt utan last (kg) | 1 900 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 400 |
Tillåten vikt (kg) | 575 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 160 / 1 340 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 148 - 165 |
---|
Bränsletyp | Diesel – 48 volt lätthybrid |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 210 (286) |
Max. vridmoment (Nm) | 650 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 993 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 210 (286) / 4 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 650 / 1500 - 2500 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 5,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 135 |
Vikt utan last (kg) | 1 900 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 400 |
Tillåten vikt (kg) | 575 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 160 / 1 340 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Däck bak | 225/50 R17 98 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx17 LM |
Fälg bak | 7,5Jx17 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 148 - 165 |
---|
Bränsletyp | Diesel |
---|---|
Systemeffekt i kW (hk) | 250 (340) |
Max. vridmoment (Nm) | 700 |
Växellåda | 8-stegad, automatisk |
Drivlina | all wheel drive |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Teknisk kapacitet (cm³) | 2 993 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 250 (340) / 4 400 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 700 / 1750 - 2250 |
Topphastighet (km/h) | 250 |
---|---|
Acceleration (sek 0-100 km/h) | 4,7 |
Längd/bredd/höjd | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Bredd inkl. backspeglar (förar-/passagerarsidan) i mm | 2068 (1040 / 1028) |
Hjulbas (mm)/vändradie (m) | 2 851 / 12 |
Markfrigång i mm | 135 |
Vikt utan last (kg) | 1 945 |
---|---|
Max. vikt (kg) | 2 430 |
Tillåten vikt (kg) | 560 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 160 / 1 360 |
Obromsad släpvagnsvikt/kultryck (kg) | 750 / 75 |
Bromsad släpvagnsvikt upp till 12 %/8 % lutning (kg) | 1 800 / 1 800 |
Min./max. bagageutrymmesvolym (liter) | 500 - 1510 |
Däck fram | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Däck bak | 255/40 R18 99 Y XL |
Fälg fram | 7,5Jx18 LM |
Fälg bak | 8,5Jx18 LM |
Bränsleförbrukning energisparläge blandad körning | 6 - 6,6 |
---|---|
Tankvolym (liter) | 59 |
Koldioxidvärde energisparläge blandad körning | 157 - 173 |
---|
Den angivna bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena utgår från EU-förordning (EG) 715/2007 i den version som gällde vid tidpunkten för typgodkännande. Värdena avser ett typfordon med grundläggande konfiguration och det visade intervallet tar hänsyn till storleken på hjul, däck och extrautrustning.
* Värdena är enligt WLTP-körcykeln. Från och med 1 januari 2020 har WLTP helt ersatt den tidigare körcykeln NEDC. På grund av mer realistiska testförhållande – i WLTP är uppmätt bränsleförbrukning, energiförbrukning och koldioxidvärde ofta högre och verklig räckvidd i många fall lägre än med uppmätt NEDC-värde. Andra värden kan gälla vid beräkning av skatt och övriga fordonsavgifter. Du kan beräkna din fordonsskatt på: www.bilsvar.se
Mer information om WLTP-körcykeln finns på www.bmw.se/wltp.
Värdena avser basmodell med standardväxellåda; värden i [ ] gäller för modell med extrautrustningens växellåda.
Elektrisk räckvidd påverkas av faktorer som körstil, vägbanans beskaffenhet, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och föruppvärmning/kupékylning.
Modellerna på bilderna kan ha extrautrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen för den svenska marknaden. Information om vilka modeller och utrustningsalternativ som erbjuds i Sverige framgår av texten. Kontakta din BMW-återförsäljare för mer information. Med förbehåll för ändringar i konstruktion och utrustning samt skrivfel och andra felaktigheter.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP
BMW 330i Touring:
Bränsleförbrukning blandad körning (EU) l/100 km: 7,7-6,8
Koldioxidvärde blandad körning (EU) g/km: 176-155
Officiella uppgifter om bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp, strömförbrukning och elektrisk räckvidd är uppmätta enligt föreskriven mätmetod och uppfyller förordning (EU) 715/2007 i gällande version. WLTP-värdena avser standardutrustade bilar med hänsyn tagen till eventuell extrautrustning. För fordon som har typgodkänts efter 2021-01-01 finns endast officiella uppgifter baserade på WLTP. Du hittar mer information om mätmetoderna WLTP och NEFZ på www.bmw.de/wltp
Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
Den angivna bränsleförbrukningen och utsläppsvärdena utgår från EU-förordning (EG) 715/2007 i den version som gällde vid tidpunkten för typgodkännande. Värdena avser ett typfordon med grundläggande konfiguration och det visade intervallet tar hänsyn till storleken på hjul, däck och extrautrustning.
* Värdena är enligt WLTP-körcykeln. Från och med 1 januari 2020 har WLTP helt ersatt den tidigare körcykeln NEDC. På grund av mer realistiska testförhållande – i WLTP är uppmätt bränsleförbrukning, energiförbrukning och koldioxidvärde ofta högre och verklig räckvidd i många fall lägre än med uppmätt NEDC-värde. Andra värden kan gälla vid beräkning av skatt och övriga fordonsavgifter. Du kan beräkna din fordonsskatt på: www.bilsvar.se
Mer information om WLTP-körcykeln finns på www.bmw.se/wltp.
Värdena avser basmodell med standardväxellåda; värden i [ ] gäller för modell med extrautrustningens växellåda.
Elektrisk räckvidd påverkas av faktorer som körstil, vägbanans beskaffenhet, utomhustemperatur, uppvärmning/luftkonditionering och föruppvärmning/kupékylning.
Modellerna på bilderna kan ha extrautrustning och tillbehör som inte ingår i standardutrustningen för den svenska marknaden. Information om vilka modeller och utrustningsalternativ som erbjuds i Sverige framgår av texten. Kontakta din BMW-återförsäljare för mer information. Med förbehåll för ändringar i konstruktion och utrustning samt skrivfel och andra felaktigheter.