Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.

THE 8
BMW 8-SERIE COUPÉ
TEKNISKA DATA
THE 8BMW 8-SERIE COUPÉ<br>TEKNISKA DATA
TEKNISKA DATA FÖR BMW 8-SERIE COUPÉ
Välj modell
No search result found. Please try another input
Välj växellåda
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 390 (530) |
Vridmoment i Nm | 750 |
Växellåda | 8-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 4 395 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 750 / 1800 - 4600 |
Maxhastighet i km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 3,9 |
Längd/bredd/höjd | 4 851 / 1 902 / 1 346 |
---|---|
Hjulbas i mm | 2 822 / 11,9 |
Markfrigång i mm | 128 |
Tjänstevikt i kg | 2 005 |
---|---|
Max. vikt | 2 395 |
Lastvikt i kg | 465 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 235 / 1 250 |
Bagageutrymmets volym i l | 420 (420) / 420 |
Däck fram | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Däck bak | 275/30 R20 97 Y XL |
Fälg fram | 8Jx20 LM |
Fälg bak | 9Jx20 LM |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 10,5 - 10,8 |
---|---|
Tankvolym i l | 68 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 239 - 245 |
---|
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 460 (625) |
Vridmoment i Nm | 750 |
Växellåda | 8-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 4 395 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 460 (625) / 6 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 750 / 1800 - 5860 |
Maxhastighet i km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 3,2 |
Längd/bredd/höjd | 4 867 / 1 907 / 1 362 |
---|---|
Hjulbas i mm | 2 827 / 12,2 |
Markfrigång i mm | 114 |
Tjänstevikt i kg | 1 975 |
---|---|
Max. vikt | 2 385 |
Lastvikt i kg | 485 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 200 / 1 230 |
Bagageutrymmets volym i l | 420 (420) / 420 |
Däck fram | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Däck bak | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Fälg fram | 9,5Jx20 |
Fälg bak | 10,5Jx20 |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 11,2 - 11,4 |
---|---|
Tankvolym i l | 68 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 257 - 261 |
---|
Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden (EU)
- Disclaimer reference invalid