Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.

THE 8
BMW 8-SERIE GRAN COUPÉ TEKNISKA DATA
THE 8BMW 8-SERIE GRAN COUPÉ TEKNISKA DATA
TEKNISKA DATA. (WLTP*)
Välj modell
No search result found. Please try another input
Välj växellåda
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 390 (530) |
Vridmoment i Nm | 750 |
Växellåda | 8-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 4 395 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 750 / 1800 - 4600 |
Maxhastighet i km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 3,9 |
Längd/bredd/höjd | 5 082 / 1 932 / 1 407 |
---|---|
Hjulbas i mm | 3 023 / 12,6 |
Markfrigång i mm | 128 |
Tjänstevikt i kg | 2 085 |
---|---|
Max. vikt | 2 600 |
Lastvikt i kg | 590 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 300 / 1 390 |
Bagageutrymmets volym i l | 440 (440) / 440 |
Däck fram | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Däck bak | 275/30 R20 97 Y XL |
Fälg fram | 8Jx20 LM |
Fälg bak | 9Jx20 LM |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 10,7 - 11 |
---|---|
Tankvolym i l | 68 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 243 - 250 |
---|
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 460 (625) |
Vridmoment i Nm | 750 |
Växellåda | 8-växlad, automatisk |
Driftsätt | Fyrhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 8 / 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 4 395 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 460 (625) / 6 000 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 750 / 1800 - 5860 |
Maxhastighet i km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 3,2 |
Längd/bredd/höjd | 5 098 / 1 943 / 1 420 |
---|---|
Hjulbas i mm | 3 027 / 12,9 |
Markfrigång i mm | 123 |
Tjänstevikt i kg | 2 070 |
---|---|
Max. vikt | 2 440 |
Lastvikt i kg | 445 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 1 230 / 1 240 |
Bagageutrymmets volym i l | 440 (440) / 440 |
Däck fram | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Däck bak | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Fälg fram | 9,5Jx20 |
Fälg bak | 10,5Jx20 |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 11,4 - 11,6 |
---|---|
Tankvolym i l | 68 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 261 - 265 |
---|
Bränsleförbrukning, elförbrukning och koldioxidvärden (EU)
Disclaimer reference invalid