Vårt verktyg som används för att hantera godkännande av cookies är för närvarande inaktivt. Därför saknas eventuellt vissa funktioner som kräver att du godkänner cookies.

THE Z4 M40i

BMW Z4 M40i ROADSTER: MOTORER OCH TEKNISKA DATA
Läs mer om de kraftfulla bensinmotorerna samt mått och andra tekniska data för BMW Z4 M40i Roadster.
THE Z4 M40iBMW Z4 M40i ROADSTER: MOTORER OCH TEKNISKA DATA
Läs mer om de kraftfulla bensinmotorerna samt mått och andra tekniska data för BMW Z4 M40i Roadster.
BMW Z4 M40i ROADSTER: TEKNISKA DATA.
Välj modell
- Bensin
- BMW Z4 M40i
- BMW Z4 M40i
No search result found. Please try another input
Välj växellåda
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 250 (340) |
Vridmoment i Nm | 500 |
Växellåda | 6-växlad manuell växellåda |
Driftsätt | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 500 / 1600 - 4500 |
Maxhastighet i km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 4,6 |
Längd/bredd/höjd | 4 324 / 1 864 / 1 303 |
---|---|
Hjulbas i mm | 2 470 / 11 |
Markfrigång i mm | 114 |
Tjänstevikt i kg | 1 625 |
---|---|
Max. vikt | 1 860 |
Lastvikt i kg | 310 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 880 / 995 |
Bagageutrymmets volym i l | 281 (281) / 281 |
Däck fram | 255/35 ZR19 96 Y XL |
---|---|
Däck bak | 275/35 ZR19 100 Y XL |
Fälg fram | 9Jx19 LM |
Fälg bak | 10Jx19 LM |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 8,7 |
---|---|
Tankvolym i l | 52 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 195 - 197 |
---|
Typ av drivning | Bensin |
---|---|
Effekt i kW (hk) | 250 (340) |
Vridmoment i Nm | 500 |
Växellåda | 8-växlad, automatisk |
Driftsätt | Bakhjulsdrift |
Cylinder/ventiler per cylinder | 6 / 4 |
---|---|
Slagvolym i cm³ | 2 998 |
Förbränningsmotorns effekt i kW (hk) | 250 (340) / 5000 - 6500 |
Max. vridmoment (Nm) per varv/min | 500 / 1600 - 4500 |
Maxhastighet i km/h | 250 |
---|---|
Acceleration 0–100 km/h i sekunder | 4,5 |
Längd/bredd/höjd | 4 324 / 1 864 / 1 303 |
---|---|
Hjulbas i mm | 2 470 / 11 |
Markfrigång i mm | 114 |
Tjänstevikt i kg | 1 640 |
---|---|
Max. vikt | 1 860 |
Lastvikt i kg | 295 |
Tillåtet axeltryck fram/bak (kg) | 880 / 995 |
Bagageutrymmets volym i l | 281 (281) / 281 |
Däck fram | 255/40 ZR18 95 Y |
---|---|
Däck bak | 275/40 ZR18 99 Y |
Fälg fram | 9Jx18 LM |
Fälg bak | 10Jx18 LM |
Bränsleförbrukning blandad körning WLTP i l/100 km | 7,9 - 8 |
---|---|
Tankvolym i l | 52 |
Koldioxidemission blandad körning WLTP i g/km | 179 - 181 |
---|
Bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp
- Disclaimer reference invalid